Elige dos o tres pueblos y míralos frente a frente: gente, vivienda, oportunidades y servicios. Sin humo y sin letra pequeña.
Teruel Albarracín | Teruel Valderrobres | Castellón Morella | |
|---|---|---|---|
| Habitantes | 998 | 2555 | 2501 |
| Altitud | 1158 m | 506 m | 933 m |
| Superficie | 465,2 km² | 123,1 km² | 416,8 km² |
| Provincia / Comunidad | Teruel · Aragón | Teruel · Aragón | Castellón · Valencia |
| Lugares que ver | No consta |
| No consta |
| Planes y rutas | No consta | No consta | No consta |
|---|
| Centros de salud | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Farmacias | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Colegios | 2 | 2 | No consta |
|---|
| Supermercados | 4 | 9 | 5 |
|---|
| Bancos y cajeros | 6 | 4 | 3 |
|---|
| Gasolineras | 3 | 2 | 2 |
|---|
| Estación de tren | No consta | No consta | No consta |
|---|
| Paradas de bus | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Aeropuerto más cercano | VLC · 135 km | CDT · 74 km | CDT · 47 km |
|---|
| Ficha completa | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
|---|
Servicios, lugares y planes contados en OpenStreetMap dentro del término municipal. «No consta» quiere decir que allí no hay nada cartografiado, no que no exista.